DJK Balzfeld

Mannschaftsführer
Rainer Blum
Dorfstr. 59
69234 Dielheim-Balzfeld
Tel. : 06222/73726
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
Ludwig-Englert-Haus, 69234 Dielheim-Balzfeld 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Blum, Rainer   22 : 12     22 : 12 65 %
2. Fuchs, Benno   22 : 13     22 : 13 63 %
3. Schigowski, Jörg   1 : 1 15 : 9   16 : 10 62 %
4. Ronellenfitsch, Peter       10 : 4 10 : 4 71 %
5. Neidig, Alfons     12 : 19   12 : 19 39 %
6. Müller, Andreas     4 : 8 12 : 6 16 : 14 53 %
7. Friedel, Winfried            
8. Steidel, Florian       0 : 3 0 : 3 0 %
9. Wolf, Andreas            
10. Rothenberger, Michael       3 : 1 3 : 1 75 %
11. Steidel, Harald       1 : 8 1 : 8 11 %
12. Reißfelder, Alfons       3 : 6 3 : 6 33 %
13. Knopf, Robert       0 : 2 0 : 2 0 %
14. Sauer, Ronny       0 : 2 0 : 2 0 %
  Gesamt   45 : 26 31 : 36 29 : 32 105 : 94  

Doppel
Fuchs, Benno / Schigowski, Jörg 14 : 4
Blum, Rainer / Müller, Andreas 8 : 10
Neidig, Alfons / Ronellenfitsch, Peter 5 : 4
Fuchs, Benno / Neidig, Alfons 1 : 1
Neidig, Alfons / Steidel, Harald 1 : 1
Neidig, Alfons / Steidel, Florian 0 : 2
Neidig, Alfons / Reißfelder, Alfons 1 : 0
Müller, Andreas / Steidel, Harald 1 : 0
Reißfelder, Alfons / Rothenberger, Michael 0 : 1
Rothenberger, Michael / Steidel, Harald 0 : 1
Knopf, Robert / Neidig, Alfons 0 : 1
Reißfelder, Alfons / Sauer, Ronny 0 : 1
Fuchs, Benno / Steidel, Harald 0 : 1
Blum, Rainer / Reißfelder, Alfons 0 : 1
Fuchs, Benno / Reißfelder, Alfons 0 : 1
Gesamt 31 : 29

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
2 Freitag, 23.09.05 20:00 DJK Balzfeld TTV Rohrbach IV 9 : 6
6 Mittwoch, 28.09.05 20:00 TTC Haag II DJK Balzfeld 6 : 9
12 Freitag, 07.10.05 20:30 VFB Epfenbach DJK Balzfeld 6 : 9
20 Freitag, 14.10.05 20:45 TTC Gemmingen DJK Balzfeld 9 : 5
22 Freitag, 21.10.05 20:00 DJK Balzfeld SG Waibstadt 8 : 8
28 Freitag, 28.10.05 20:30 TTC Hoffenheim DJK Balzfeld 9 : 7
32 Freitag, 18.11.05 20:00 DJK Balzfeld TTF Eschelb.-Angelb II 6 : 9
37 Freitag, 25.11.05 20:15 TV Sinsheim III DJK Balzfeld 9 : 1
42 Freitag, 02.12.05 20:15 DJK Zuzenhausen III DJK Balzfeld 9 : 7
47 Freitag, 27.01.06 20:00 DJK Balzfeld DJK Zuzenhausen III 8 : 8
53 Freitag, 03.02.06 20:30 TTV Rohrbach IV DJK Balzfeld 3 : 9
63 Freitag, 17.02.06 20:00 DJK Balzfeld VFB Epfenbach 9 : 4
67 Freitag, 10.03.06 20:00 DJK Balzfeld TTC Gemmingen 9 : 2
57 Mittwoch, 15.03.06 20:00 DJK Balzfeld TTC Haag II 9 : 4
72 Freitag, 17.03.06 20:30 SG Waibstadt DJK Balzfeld 7 : 9
78 Freitag, 24.03.06 20:00 DJK Balzfeld TTC Hoffenheim 9 : 6
81 Dienstag, 28.03.06 20:15 TTF Eschelb.-Angelb II DJK Balzfeld 9 : 6
87 Freitag, 07.04.06 20:00 DJK Balzfeld TV Sinsheim III 7 : 9


Stand vom 13.04.2006 (Hartmut Horn)
Statistiken erstellt mit TTLV